型 式 動 力 桶容量 攪拌能力 機器尺寸 機器重量
KS-600D 3 HP 678 L 300 KGS 2000 x 700 x 1400 mm 520 KGS
KS-800D 5 HP 852 L 400 KGS 2000 x 700 x 1580 mm 600 KGS
KS-1200D 7-1/2 HP 1275 L 600 KGS 2400 x 900 x 1750 mm 750 KGS
KS-1600D 7-1/2 HP 1695 L 800 KGS 2400 x 900 x 1750 mm 1200 KGS
KS-2000D 10 HP 2274 L 1000 KGS 2550 x 1000 x 1850 mm 1700 KGS
KS-2500D 10 HP 2520 L 1200 KGS 3000 x 1100 x 1900 mm 1900 KGS
KS-3000D 15 HP 3177 L 1500 KGS 3300 x 1200 x 1950 mm 2400 KGS
KS-4000D 15 HP 4162 L 2000 KGS 3100 x 1300 x 2150 mm 2600 KGS
KS-5000D 20 HP 5100 L 2500 KGS 3600 x 1300 x 2150 mm 2900 KGS
KS-6000D 20 HP 6100 L 3000 KGS 4250 x 1300 x 2250 mm 3900 KGS

 

Copyright 2007 KUN SHENG MACHINE CO., LTD.
TEL:886-4 -26354383(REP) FAX:886-4 -26354446 E-mail:kstsai@ms15.hinet.net