(HP)

(mm)

(pcs)

S(pcs)

(KG)

LxWxH(mm)

(mm)

(Hour)
KS-B8 1-3 200x191 6 2 230 850x500x1200 Ø180 100-200 kgs
KS-B10 1-5 250x188 6-9 2 360 850x850x1250 Ø180 150-300 kgs
KS-B12 5-7.5 325x260 6 2 550 950x930x1350 Ø260 200-400 kgs
KS-B15 10-15 400x265 6 2 700 1000x1050x1420 Ø260 250-500 kgs
KS-B18 15-20 478x362 6 2 1000 1200x1200x1600 Ø380 300-500 kgs
KS-B20 20-30 528x362 6 2 1600 1650x1180x2160 Ø380 400-700 kgs
KS-B25 30-40 655x362 6 2 1800 1605x1300x2160 Ø380 500-800 kgs
KS-B30 40-50 766x500 9 2 2100 1605x1430x2160 Ø460 600-900 kgs
KS-B40 50-60 1020x500 9 2 2300 1605x1700x2160 Ø460 700-1000 kgs
KS-B50 60-75 1274x500 9 2 2500 1605x1950x2160 Ø460 800-1100 kgs

 

Copyright 2007 KUN SHENG MACHINE CO., LTD.
TEL:886-4 -26354383(REP) FAX:886-4 -26354446 E-mail:kstsai@ms15.hinet.net