Pelletizers. Die FAC Loại cắt. Loại cắt dưới nước


| Model | Bước hai nước Ring hợp tái chế máy cắt | Hai-Bước nhựa tái chế Máy cắt Pellatizer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85LBW | 100LBW | 120LBW | 150LBW | 85LB | 100LB | 120LB | 150LB | |
| Chất liệu được sử dụng | PP, PE, LDPE, HDPE, ABS, PS, POM | EPS, PP, PE, ABS, PS, HIPS, PSP | ||||||
| Công suất đầu ra (kg / h) | 120 ~ 160 | 200 ~ 250 | 250 ~ 350 | 400 ~ 500 | 120 ~ 150 | 200 ~ 300 | 250 ~ 350 | 350 ~ 500 |
| Tổng công suất (W) | 125 | 186 | 230 | 300 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| Kích thước DxRxC Line nguyên (M) | 10x2x4 | 10x2.1x4.5 | 13x2.2x5 | 15x2.3x5 | 12x2x2 | 15x2.3x4.2 | 16x3x4.2 | 17x3x4.5 |
| Trọng lượng (kg) | 6000 | 7500 | 9500 | 12000 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| Việc đùn đầu tiên | ||||||||
| Loại Gear Box | Nhúng dầu, hai bước | Bước không | Bước hai | |||||
| Gear Material | SCM-21 | SCM-21 | ||||||
| Lái xe ô tô (hp) | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Vít Tỷ lệ (L / D) | 32:1 | 32:1 | ||||||
| Chất liệu trục vít | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Loại thùng | Vent-Type | Vent-Type | ||||||
| Vật liệu / thùng | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Nhiệt độ. Kiểm soát | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Màn hình Changer | Loại dầu thủy lực | Loại dầu thủy lực | ||||||
| Dầu thủy lực Box Lái xe cơ giới | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| Screener Dia. | Ø160 | Ø220 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Lọc Dia. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Nhiệt độ. Kiểm soát của Die | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Nhiệt độ. Kiểm soát các ống nối trực tiếp | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Side-Feeding phễu Buộc | ||||||||
| Đảo Motor (HP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Lái xe Motor (HP) với Inverter | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Hopper năng lực | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L |
| Việc đùn thứ hai | ||||||||
| Gear Box | Nhúng dầu, không Bước | Nhúng dầu, không Bước | ||||||
| Lái xe Motor (HP) với Inverter | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Vít Tỷ lệ (L / D) | 00:01 | 08:01 | ||||||
| Chất liệu trục vít | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Loại thùng | Tuôn ra-TYPE | Tuôn ra-TYPE | ||||||
| Vật liệu / thùng | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Nhiệt độ. Kiểm soát | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Màn hình Changer với Gauge áp | Loại dầu thủy lực | Loại dầu thủy lực | ||||||
| Dầu thủy lực Box Lái xe Motor (HP) | Ứng dụng cho đùn Cả | Ứng dụng cho đùn Cả | ||||||
| Screener Dia. | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Lọc Dia. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Die-Cutter thiết bị | ||||||||
| Các lỗ của mảng trưởng Die | 36/18 | 44/22 | 60/30 | 80/40 | - | |||
| Nhiệt độ. Kiểm soát các kết nối ống | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Nhiệt độ. Cotrol của Die | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||
| Lái xe Motor (HP) với Inverter | 2 | 3 | 5 | 5 | - | |||
| Số lượng của những con dao cắt | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
| Thiết bị khử nước | Dọc & loại mất nước liên tục | - | ||||||
| Lái xe Motor (HP) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | - | |||
| Máy bơm nước (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 | - | |||
| Nguyên liệu thức ăn và thiết bị lưu trữ | Truyền đạt không khí | - | ||||||
| Lái xe Motor (HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | - | |||
| Silo Tank Materiall | SUS-304 | - | ||||||
| Silo Dung tích bình (kg) | 300 | 500 | 500 | 1000 | - | |||
Nhóm chúng tôi có kinh nghiệm thiết kế nhà máy tái chế sẽ rất vui mừng để thảo luận về yêu cầu tái chế của bạn. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được phản hồi nhanh chóng!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
Địa chỉ: No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-26354383 | Fax: 886-4-26354446
E-Mail: kstsai@ms15.hinet.net
Nhà máy
Địa chỉ: No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-26305869 | Fax: 886-4-26392267
