Pelletizers Die Fac ประเภทตัด ตัดใต้น้ำประเภท


| โมเดล | สองขั้นตอนผสมน้ำริรีไซเคิลเครื่องตัด | สองขั้นตอนพลาสติกรีไซเคิลเครื่องตัด Pellatizer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85LBW | 100LBW | 120LBW | 150LBW | 85LB | 100LB | 120LB | 150LB | |
| วัสดุที่จะใช้ | PE PP, LDPE, HDPE, ABS PS,, POM | กำไรต่อหุ้น PP, PE, ABS, PS, PSP สะโพก | ||||||
| กำลังการผลิต (กก. / ชม. ) | 120 ~ 160 | 200 ~ 250 | 250 ~ 350 | 400 ~ 500 | 120 ~ 150 | 200 ~ 300 | 250 ~ 350 | 350 ~ 500 |
| รวม Power (W) | 125 | 186 | 230 | 300 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| ขนาดของ LxWxH ทั้งบรรทัด (M) | 10x2x4 | 10x2.1x4.5 | 13x2.2x5 | 15x2.3x5 | 12x2x2 | 15x2.3x4.2 | 16x3x4.2 | 17x3x4.5 |
| น้ำหนัก (กก. ) | 6000 | 7500 | 9500 | 12000 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| Extruder แรก | ||||||||
| ชนิดของกล่องเกียร์ | น้ำมันแช่, สองขั้นตอน | Non - ขั้นตอนที่ | สองขั้นตอน | |||||
| วัสดุเกียร์ | SCM - 21 | SCM - 21 | ||||||
| การขับรถมอเตอร์ (HP) | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| อัตราส่วนสกรู (L / D) | 32:1 | 32:1 | ||||||
| สกรูวัสดุ | SACM - 645 | SACM - 645 | ||||||
| ประเภทบาเรล | Vent - Type | Vent - Type | ||||||
| วัสดุบาเรล | SACM - 645 | SACM - 645 | ||||||
| Temp การควบคุม | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| เปลี่ยนหน้าจอ | น้ำมันไฮโดรลิค | น้ำมันไฮโดรลิค | ||||||
| น้ำมันไฮดรอลิกล่องยนต์ขับรถยนต์ | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| Dia Screener | Ø160 | Ø220 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Dia กรอง | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Temp การควบคุมการตาย | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | |||
| Temp การควบคุมการเชื่อมต่อท่อโดยตรง | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | |||
| Side - นมถังบังคับ | ||||||||
| มอเตอร์กวน (HP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| การขับรถมอเตอร์ (HP) กับอินเวอร์เตอร์ | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| ความจุสิ่งที่กระโดด | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L |
| Extruder ที่สอง | ||||||||
| กล่องเกียร์ | น้ำมันแช่, ขั้นตอนที่ไม่แสวงหา | น้ำมันแช่, ขั้นตอนที่ไม่แสวงหา | ||||||
| การขับรถมอเตอร์ (HP) กับอินเวอร์เตอร์ | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| อัตราส่วนสกรู (L / D) | 00:01 | 08:01 | ||||||
| สกรูวัสดุ | SACM - 645 | SACM - 645 | ||||||
| ประเภทบาเรล | Vent - TYPE | Vent - TYPE | ||||||
| วัสดุบาเรล | SACM - 645 | SACM - 645 | ||||||
| Temp การควบคุม | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| เปลี่ยนหน้าจอที่มีความดันเกจ | น้ำมันไฮโดรลิค | น้ำมันไฮโดรลิค | ||||||
| น้ำมันไฮดรอลิกล่องมอเตอร์ขับ (HP) | ประยุกต์ใช้ในการ Extruder ทั้งสอง | ประยุกต์ใช้ในการ Extruder ทั้งสอง | ||||||
| Dia Screener | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Dia กรอง | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| อุปกรณ์ Die - เครื่องตัด | ||||||||
| หลุมของจานใหญ่ Die | 36/18 | 44/22 | 60/30 | 80/40 | -- | |||
| Temp การควบคุมการเชื่อมต่อท่อ | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | |||
| Temp Cotrol ของ Die | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | |||
| การขับรถมอเตอร์ (HP) กับอินเวอร์เตอร์ | 2 | 3 | 5 | 5 | -- | |||
| จำนวนมีดตัด | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | |||
| Dehydrating อุปกรณ | แนวตั้งและประเภทการคายน้ำอย่างต่อเนื่อง | -- | ||||||
| การขับรถมอเตอร์ (HP) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | -- | |||
| ปั๊มน้ำ (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 | -- | |||
| การกินอาหารและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ | ลำเลียงอากาศ | -- | ||||||
| การขับรถมอเตอร์ (HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | -- | |||
| Materiall ถังไซโล | SUS - 304 | -- | ||||||
| ความจุถังไซโล (กก. ) | 300 | 500 | 500 | 1000 | -- | |||
รีไซเคิลของเรามีประสบการณ์การออกแบบอาคารจะเป็นทีมงานยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับความต้องการของการรีไซเคิลของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อรับการตอบสนองรวดเร็ว!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
Add : No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
Tel : 886-4-26354383 | Fax : 886-4-26354446
E - Mail : kstsai@ms15.hinet.net
โรงงาน
Add : No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
Tel : 886-4-26305869 | Fax : 886-4-26392267
