Гранулирования. Die Fac резки типа. Подводной резки типа


| Модель | В два этапа Комбинация воды кольцо резки рециркулируя машину | В два этапа Пластиковые Pellatizer резки переработка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85LBW | 100LBW | 120LBW | 150LBW | 85LB | 100lb | 120LB | 150LB | |
| Материал для использования | PP, PE, LDPE, HDPE, ABS, PS, POM | EPS, PP, PE, ABS, PS, HIPS, PSP | ||||||
| Выходная мощность (кг / ч) | 120 ~ 160 | 200 ~ 250 | 250 ~ 350 | 400 ~ 500 | 120 ~ 150 | 200 ~ 300 | 250 ~ 350 | 350 ~ 500 |
| Общая мощность (Вт) | 125 | 186 | 230 | 300 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| Размер ДхШхВ Всего линия (М) | 10x2x4 | 10x2.1x4.5 | 13x2.2x5 | 15x2.3x5 | 12x2x2 | 15x2.3x4.2 | 16x3x4.2 | 17x3x4.5 |
| Вес (кг) | 6000 | 7500 | 9500 | 12000 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| Первый экструдер | ||||||||
| Тип коробки передач | Погрузите нефти, в два этапа | Номера-Step | В два этапа | |||||
| Материал Gear | СКМ-21 | СКМ-21 | ||||||
| Вождение мотора (л.с.) | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Коэффициент винта (L / D) | 32:1 | 32:1 | ||||||
| Винт материал | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Баррель Тип | Vent-Type | Vent-Type | ||||||
| Баррель материал | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Температура Управления | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Экран Changer | Нефть гидравлического типа | Нефть гидравлического типа | ||||||
| Гидравлических Box Приводной двигатель | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| Screener Dia. | Ø160 | Ø220 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Фильтр Dia. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Температура Контроль Die | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Температура Контроль Прямая соединительная трубка | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Побочные Кормление Принудительное бункер | ||||||||
| Перемешивание мотора (л.с.) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Вождение мотора (л.с.) с инвертором | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Емкость хоппера | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L |
| Второй экструдер | ||||||||
| Коробка передач | Погрузите Нефть, Номера-Step | Погрузите Нефть, Номера-Step | ||||||
| Вождение мотора (л.с.) с инвертором | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Коэффициент винта (L / D) | 12:01 | 8:01 | ||||||
| Винт материал | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Баррель Тип | VENT-TYPE | VENT-TYPE | ||||||
| Баррель материал | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Температура Управления | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Экран Changer с манометром | Нефть гидравлического типа | Нефть гидравлического типа | ||||||
| Нефть гидравлического мотора вождения Box (HP) | Применяют для Обе Экструдер | Применяют для Обе Экструдер | ||||||
| Screener Dia. | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Фильтр Dia. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Die-Cutter устройств | ||||||||
| Дыры фильеру глава | 36/18 | 44/22 | 60/30 | 80/40 | - | |||
| Температура Контроль соединительная трубка | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Температура Cotrol из Die | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||
| Вождение мотора (л.с.) с инвертором | 2 | 3 | 5 | 5 | - | |||
| Количество ножей | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
| Кондитерские устройств | Вертикальные и непрерывного типа Обезвоживание | - | ||||||
| Вождение мотора (л.с.) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | - | |||
| Водяной насос (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 | - | |||
| Подачи материала и устройств хранения | Воздух подъемно-транспортное | - | ||||||
| Вождение мотора (л.с.) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | - | |||
| Силос Materiall | SUS-304 | - | ||||||
| Силос (кг) | 300 | 500 | 500 | 1000 | - | |||
Наш опытный завод по переработке проектной группы были бы рады обсудить ваши требования переработки. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить быстрый ответ!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
Добавить: No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
Тел: 886-4-26354383 | Факс: 886-4-26354446
E-Mail: kstsai@ms15.hinet.net
Завод
Добавить: No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
Тел: 886-4-26305869 | Факс: 886-4-26392267
