Pelletizers. Matrizes de corte tipo Fac. Tipo de corte subaquática


| Modelo | Two-Step Combinação Anel da Água da Máquina de Reciclagem de corte | Two-Step plástico Pellatizer Máquina de Reciclagem de corte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85LBW | 100LBW | 120LBW | 150LBW | 85LB | 100LB | 120LB | 150LB | |
| Material a ser utilizado | PP, PE, PEBD, PEAD, ABS, PS, POM | EPS, PP, PE, ABS, PS, PSP HIPS, | ||||||
| Capacidade de Saída (kg / h) | 120 ~ 160 | 200 ~ 250 | 250 ~ 350 | 400 ~ 500 | 120 ~ 150 | 200 ~ 300 | 250 ~ 350 | 350 ~ 500 |
| Potência total (W) | 125 | 186 | 230 | 300 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| Dimensão da LxWxH linha inteira (M) | 10x2x4 | 10x2.1x4.5 | 13x2.2x5 | 15x2.3x5 | 12x2x2 | 15x2.3x4.2 | 16x3x4.2 | 17x3x4.5 |
| Peso (kg) | 6000 | 7500 | 9500 | 12000 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| A extrusora Primeira | ||||||||
| Tipo da engrenagem Caixa | Mergulhe petróleo, Two-Step | Non-Step | Two-Step | |||||
| Material Gear | SCM-21 | SCM-21 | ||||||
| Auto Motor (hp) | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Relação do parafuso (L / D) | 32:1 | 32:1 | ||||||
| Parafuso Material | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Barril Tipo | Vent-Type | Vent-Type | ||||||
| Barril Material | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Temp. Controle | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Tela Changer | Tipo de óleo hidráulico | Tipo de óleo hidráulico | ||||||
| Óleo Hidráulico Box motor de condução | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| Dia Screener. | Ø160 | Ø220 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Filtro de diâmetro. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Temp. Controle de Die | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Temp. Controle do tubo de ligação direta | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Lateral-Funil de alimentação Forçando | ||||||||
| Agitando a motor (HP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Auto Motor (HP) com inversor | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Capacidade do funil | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L |
| A extrusora Segunda | ||||||||
| Caixa de engrenagens | Mergulhe Petróleo, sem etapas | Mergulhe Petróleo, sem etapas | ||||||
| Auto Motor (HP) com inversor | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Relação do parafuso (L / D) | 00:01 | 08:01 | ||||||
| Parafuso Material | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Barril Tipo | VENT-TYPE | VENT-TYPE | ||||||
| Barril Material | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Temp. Controle | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Tela Changer com manômetro | Tipo de óleo hidráulico | Tipo de óleo hidráulico | ||||||
| O óleo do motor hidráulico Auto Box (HP) | Aplicado tanto para Extrusora | Aplicado tanto para Extrusora | ||||||
| Dia Screener. | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Filtro de diâmetro. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Dispositivo Die-cortador | ||||||||
| Os furos da placa morre cabeça | 36/18 | 44/22 | 60/30 | 80/40 | - | |||
| Temp. Controle do tubo de ligação | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Temp. Cotrol de Die | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||
| Auto Motor (HP) com inversor | 2 | 3 | 5 | 5 | - | |||
| Número das facas de corte | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
| Desidratação Device | Vertical & Type desidratação contínua | - | ||||||
| Auto Motor (HP) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | - | |||
| Bomba de água (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 | - | |||
| Material de alimentação e armazenamento do dispositivo | Ar de transporte | - | ||||||
| Auto Motor (HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | - | |||
| Silo materiall Tank | SUS-304 | - | ||||||
| Silo Capacidade do tanque (kg) | 300 | 500 | 500 | 1000 | - | |||
Nossa experiente equipe de projeto da planta de reciclagem seria prazer em discutir suas necessidades de reciclagem. Entre em contato conosco para receber uma resposta imediata!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
Adicionar: No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-26354383 | Fax: 886-4-26354446
E-Mail: kstsai@ms15.hinet.net
Fábrica
Adicionar: No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-26305869 | Fax: 886-4-26392267
