

| モデル | 二ステップコンビネーション水リング切削リサイクル機械 | 二ステッププラスチックPellatizer切削リサイクル機械 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85LBW | 100LBW | 120LBW | 150LBW | 85LB | 100ポンド | 120LB | 150LB | |
| 材料が使用される | ポリプロピレン、ポリエチレン、LDPE、HDPEの、ABS樹脂は、PS、POMの | EPSは、ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂は、PS、HIPSのは、PSP | ||||||
| 出力容量(キロ/時) | 120〜160 | 200〜250 | 250〜350 | 400〜500 | 120〜150 | 200〜300 | 250〜350 | 350〜500 |
| 総消費電力(W) | 125 | 186 | 230 | 300 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| 全体のライン縦x幅x高さ(M)の寸法 | 10x2x4 | 10x2.1x4.5 | 13x2.2x5 | 15x2.3x5 | 12x2x2 | 15x2.3x4.2 | 16x3x4.2 | 17x3x4.5 |
| 重量(kg) | 6000 | 7500 | 9500 | 12000 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| 第1押出機 | ||||||||
| ギアボックスタイプ | 浸漬油、二ステップ | ノンステップ | ツーステップローン | |||||
| ギア材質 | SCMは- 21 | SCMは- 21 | ||||||
| 駆動モーター(馬力) | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| ネジ比(L / D)が | 32:1 | 32:1 | ||||||
| ネジ材質 | SACM - 645 | SACM - 645 | ||||||
| バレル型 | ベント型 | ベント型 | ||||||
| バレル材質 | SACM - 645 | SACM - 645 | ||||||
| 温度 コントロール | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| スクリーンチェンジャー | 油圧タイプ | 油圧タイプ | ||||||
| 油圧ボックス駆動モータ | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| スクリーナ径 | Ø160 | Ø220 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | ø200 | Ø220 | Ø300 |
| フィルター径 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| 温度 ダイの制御 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 温度 直接接続するチューブの制御 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 側は、強制的にホッパーを給餌 | ||||||||
| 攪拌モーター(HP)の | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| インバータの駆動モーター(HP)の | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| ホッパー容量 | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L |
| 第2の押出機 | ||||||||
| ギアボックス | 浸漬オイル、ノンステップ | 浸漬オイル、ノンステップ | ||||||
| インバータの駆動モーター(HP)の | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| ネジ比(L / D)が | 午前12時01分 | 8時01 | ||||||
| ネジ材質 | SACM - 645 | SACM - 645 | ||||||
| バレル型 | ベント式 | ベント式 | ||||||
| バレル材質 | SACM - 645 | SACM - 645 | ||||||
| 温度 コントロール | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 圧力計とスクリーンチェンジャー | 油圧タイプ | 油圧タイプ | ||||||
| 油圧ボックス駆動モーター(HP)の | 両方の押出機の応用 | 両方の押出機の応用 | ||||||
| スクリーナ径 | Ø160 | ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | ø200 | Ø220 | Ø300 |
| フィルター径 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| ダイカッターデバイス | ||||||||
| ダイヘッドプレートの穴 | 18分の36 | 22分の44 | 30分の60 | 40分の80 | - | |||
| 温度 チューブ接続の制御 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 温度 ダイのCotrol | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||
| インバータの駆動モーター(HP)の | 2 | 3 | 5 | 5 | - | |||
| カッティングナイフの数 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
| デバイスの脱水 | 縦長&連続脱水タイプ | - | ||||||
| 駆動モーター(HP)の | 3 | 5 | 5 | 7.5 | - | |||
| ウォーターポンプ(HP)の | 2 | 3 | 3 | 5 | - | |||
| 素材食&デバイスを保存する | 空気搬送 | - | ||||||
| 駆動モーター(HP)の | 2 | 3 | 5 | 7.5 | - | |||
| サイロタンクMateriall | SUSの- 304 | - | ||||||
| サイロタンク容量(kg)を | 300 | 500 | 500 | 1000 | - | |||
当社の経験豊富なリサイクルプラントの設計チームは、要件をリサイクルに議論するだろうことを喜んでいます。 応答をプロンプトしてください受信連絡私たちがする!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
追加: No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
電話番号:886-4-26354383 |ファックス番号:886-4-26354446
Eメール: kstsai@ms15.hinet.net
工場
追加: No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
電話番号:886-4-26305869 |ファックス番号:886-4-26392267
