Granulatori. Die Fac. tipo di taglio. Tipo di taglio subacqueo


| Modello | Two-Step combinazione di taglio ad anello d'acqua macchina per il riciclaggio | Two-Step Pellatizer taglio macchina per il riciclaggio di plastica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85LBW | 100LBW | 120LBW | 150LBW | 85LB | 100LB | 120LB | 150LB | |
| Materiale da utilizzare | PP, PE, LDPE, HDPE, ABS, PS, POM | EPS, PP, PE, ABS, PS, HIPS, PSP | ||||||
| Capacità di uscita (kg / hr) | 120 ~ 160 | 200 ~ 250 | 250 ~ 350 | 400 ~ 500 | 120 ~ 150 | 200 ~ 300 | 250 ~ 350 | 350 ~ 500 |
| Potenza totale (W) | 125 | 186 | 230 | 300 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| Dimensione del LxWxH intera linea (M) | 10x2x4 | 10x2.1x4.5 | 13x2.2x5 | 15x2.3x5 | 12x2x2 | 15x2.3x4.2 | 16x3x4.2 | 17x3x4.5 |
| Peso (kg) | 6000 | 7500 | 9500 | 12000 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| Il primo estrusore | ||||||||
| Gear Box di tipo | Immergere olio, Two-Step | Non-Step | Two-Step | |||||
| Materiale Gear | SCM-21 | SCM-21 | ||||||
| Di guida del motore (CV) | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Vite Ratio (L / D) | 32:1 | 32:1 | ||||||
| Vite Materiale | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Barrel Type | Vent-Type | Vent-Type | ||||||
| Materiale barile | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Temp. Controllo | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Cambia schermo | Tipo di olio idraulico | Tipo di olio idraulico | ||||||
| Olio idraulico Box Motore di azionamento | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| Vaglio Dia. | Ø160 | Ø220 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Filtro Dia. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Temp. Controllo di Die | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Temp. Controllo di tubo di collegamento diretto | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Side-Tramoggia di alimentazione forzata | ||||||||
| Lento del motore (HP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Di guida del motore (HP) con Inverter | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Capienza della tramoggia | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L |
| L'estrusore Seconda | ||||||||
| Gear Box | Immergere olio, Non-Step | Immergere olio, Non-Step | ||||||
| Di guida del motore (HP) con Inverter | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Vite Ratio (L / D) | 00:01 | 08:01 | ||||||
| Vite Materiale | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Barrel Type | VENT-TYPE | VENT-TYPE | ||||||
| Materiale barile | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Temp. Controllo | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Cambia schermo con manometro | Tipo di olio idraulico | Tipo di olio idraulico | ||||||
| Olio idraulico di guida Motor Box (HP) | Applicate per entrambi Estrusore | Applicate per entrambi Estrusore | ||||||
| Vaglio Dia. | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Filtro Dia. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Dispositivo di Die-Cutter | ||||||||
| I fori della piastra di testa Die | 36/18 | 44/22 | 60/30 | 80/40 | - | |||
| Temp. Controllo di tubo di collegamento | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Temp. Cotrol di Die | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||
| Di guida del motore (HP) con Inverter | 2 | 3 | 5 | 5 | - | |||
| Numero dei coltelli di taglio | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
| Dispositivo di disidratazione | Verticale e di tipo disidratazione continua | - | ||||||
| Di guida del motore (HP) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | - | |||
| Pompa dell'acqua (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 | - | |||
| Materiale Alimentazione & Conservazione Device | Aria di trasporto | - | ||||||
| Di guida del motore (HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | - | |||
| Silo Tank Materiall | SUS-304 | - | ||||||
| Silo capacità del serbatoio (kg) | 300 | 500 | 500 | 1000 | - | |||
Il nostro esperto team di progettazione dell'impianto di riciclaggio lieti di discutere i vostri requisiti di riciclaggio. Contattateci per ricevere una rapida risposta!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
Aggiungi: No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-26354383 | Fax: 886-4-26354446
E-Mail: kstsai@ms15.hinet.net
Factory
Aggiungi: No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-26305869 | Fax: 886-4-26392267
