Pelletizers. Jenis Die Cutting Fac. Underwater Cutting Jenis


| Model | Dua-Langkah Kombinasi Air-Ring Cutting Mesin Daur Ulang | Dua-Langkah Pellatizer Mesin Daur Ulang Plastik Cutting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85LBW | 100LBW | 120LBW | 150LBW | 85LB | 100LB | 120LB | 150LB | |
| Material yang akan digunakan | PP, PE, LDPE, HDPE, ABS, PS, POM | EPS, PP, PE, ABS, PS, HIPS, PSP | ||||||
| Output Kapasitas (kg / jam) | 120 ~ 160 | 200 ~ 250 | 250 ~ 350 | 400 ~ 500 | 120 ~ 150 | 200 ~ 300 | 250 ~ 350 | 350 ~ 500 |
| Total Power (W) | 125 | 186 | 230 | 300 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| Dimensi PxLxT Line Utuh (M) | 10x2x4 | 10x2.1x4.5 | 13x2.2x5 | 15x2.3x5 | 12x2x2 | 15x2.3x4.2 | 16x3x4.2 | 17x3x4.5 |
| Berat (kg) | 6000 | 7500 | 9500 | 12000 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| The Extruder Pertama | ||||||||
| Gear Box Tipe | Merendam minyak, Dua-Langkah | Non-Langkah | Dua-Langkah | |||||
| Gear Bahan | SCM-21 | SCM-21 | ||||||
| Mengemudi Motor (hp) | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Screw Rasio (L / D) | 32:1 | 32:1 | ||||||
| Screw Bahan | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Barrel Jenis | Vent-Type | Vent-Type | ||||||
| Bahan Barrel | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Temp. Kontrol | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Layar Changer | Minyak Hidrolik Jenis | Minyak Hidrolik Jenis | ||||||
| Minyak Hidrolik Kotak Mengemudi motor | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| Dia screener. | Ø160 | Ø220 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Filter Dia. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Temp. Pengendalian Die | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Temp. Pengendalian Langsung Connecting Tube | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Side-Feeding hopper Memaksa | ||||||||
| Pengadukan Motor (HP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Mengemudi Motor (HP) dengan Inverter | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Kapasitas Hopper | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L |
| The Extruder Kedua | ||||||||
| Gear Box | Merendam Minyak, Non-Langkah | Merendam Minyak, Non-Langkah | ||||||
| Mengemudi Motor (HP) dengan Inverter | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Screw Rasio (L / D) | 00:01 | 08:01 | ||||||
| Screw Bahan | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Barrel Jenis | Vent-JENIS | Vent-JENIS | ||||||
| Bahan Barrel | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Temp. Kontrol | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Screen Changer dengan Tekanan Gauge | Minyak Hidrolik Jenis | Minyak Hidrolik Jenis | ||||||
| Kotak Minyak Hidrolik Mengemudi Motor (HP) | Terapan untuk Extruder Baik | Terapan untuk Extruder Baik | ||||||
| Dia screener. | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Filter Dia. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Die-Cutter Device | ||||||||
| Lubang dari Kepala Die Plate | 36/18 | 44/22 | 60/30 | 80/40 | - | |||
| Temp. Pengendalian Connecting Tube | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Temp. Cotrol dari Die | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||
| Mengemudi Motor (HP) dengan Inverter | 2 | 3 | 5 | 5 | - | |||
| Jumlah Pisau Cutting | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
| Dehidrasi Device | Vertikal & Jenis Dehidrasi Kontinyu | - | ||||||
| Mengemudi Motor (HP) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | - | |||
| Pompa Air (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 | - | |||
| Bahan Makanan & Menyimpan Device | Menyampaikan udara | - | ||||||
| Mengemudi Motor (HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | - | |||
| Silo Tank Materiall | SUS-304 | - | ||||||
| Silo Kapasitas Tangki (kg) | 300 | 500 | 500 | 1000 | - | |||
daur ulang kami yang berpengalaman tanaman tim desain akan senang untuk mendiskusikan kebutuhan daur ulang Anda. Silahkan hubungi kami untuk menerima respon cepat!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
Tambahkan: No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-26354383 | Fax: 886-4-26354446
E-Mail: kstsai@ms15.hinet.net
Pabrik
Tambahkan: No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-26305869 | Fax: 886-4-26392267
