Pelletisation. Die Fac Type de coupe. Sous-marin Type de coupe


| Modèle | Two-Step combinaison eau-Ring Machine de recyclage de coupe | Two-Step Pellatizer Plastic Recycling Machine de coupe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85LBW | 100LBW | 120LBW | 150LBW | 85LB | 100LB | 120LB | 150LB | |
| Matériau à utiliser | PP, PE, LDPE, HDPE, ABS, PS, POM | EPS, PP, PE, ABS, PS, HIPS, PSP | ||||||
| Capacité de sortie (kg / h) | 120 ~ 160 | 200 ~ 250 | 250 ~ 350 | 400 ~ 500 | 120 ~ 150 | 200 ~ 300 | 250 ~ 350 | 350 ~ 500 |
| Puissance totale (W) | 125 | 186 | 230 | 300 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| Dimension des LxWxH ligne entière (M) | 10x2x4 | 10x2.1x4.5 | 13x2.2x5 | 15x2.3x5 | 12x2x2 | 15x2.3x4.2 | 16x3x4.2 | 17x3x4.5 |
| Poids (kg) | 6000 | 7500 | 9500 | 12000 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| La première extrudeuse | ||||||||
| Boite de vitesse | Immerger l'huile, en deux étapes | Non-Step | Two-Step | |||||
| Matériel Gear | SMC-21 | SMC-21 | ||||||
| Le moteur d'entraînement (hp) | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Ratio vis (L / D) | 32:1 | 32:1 | ||||||
| Vis Matériel | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Type Barrel | Vent-Type | Vent-Type | ||||||
| Baril matériel | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Temp. Contrôle | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Changer d'écran | Type d'huile hydraulique | Type d'huile hydraulique | ||||||
| D'huile hydraulique Boîte de conduite automobile | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| Screener Dia. | Ø160 | Ø220 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Filtre Dia. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø 330 |
| Temp. Contrôle de Die | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Temp. Contrôle des tubes de raccordement direct | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Side-Trémie d'alimentation forcée | ||||||||
| Moteur d'agitation (HP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Moteur d'entraînement (HP) avec Inverter | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Capacité de la trémie | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L |
| La seconde extrudeuse | ||||||||
| Gear Box | Plongez huile, non-Step | Plongez huile, non-Step | ||||||
| Moteur d'entraînement (HP) avec Inverter | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Ratio vis (L / D) | 12h01 | 08h01 | ||||||
| Vis Matériel | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Type Barrel | VENT-TYPE | VENT-TYPE | ||||||
| Baril matériel | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Temp. Contrôle | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Changer l'écran avec manomètre | Type d'huile hydraulique | Type d'huile hydraulique | ||||||
| Huile moteur hydraulique qui entraîne Box (HP) | Appliquée pour les deux Extrudeuse | Appliquée pour les deux Extrudeuse | ||||||
| Screener Dia. | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Filtre Dia. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø 330 |
| Dispositif Die-Cutter | ||||||||
| Les trous de plaque de tête Die | 36/18 | 44/22 | 60/30 | 80/40 | - | |||
| Temp. Contrôle de tube de raccordement | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Temp. Cotrol de Die | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||
| Moteur d'entraînement (HP) avec Inverter | 2 | 3 | 5 | 5 | - | |||
| Nombre des couteaux | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
| Déshydratation Device | Vertical & Type déshydratation en continu | - | ||||||
| Le moteur d'entraînement (HP) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | - | |||
| Pompe à eau (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 | - | |||
| Matériel d'alimentation & DISPOSITIF DE STOCKAGE | Air Transport | - | ||||||
| Le moteur d'entraînement (HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | - | |||
| Materiall Tank Silo | SUS-304 | - | ||||||
| Capacité du réservoir Silo (kg) | 300 | 500 | 500 | 1000 | - | |||
Notre équipe de conception de recyclage d'usine expérimenté serait heureux de discuter de vos besoins de recyclage. S'il vous plaît nous contacter pour recevoir une réponse rapide!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
Ajouter: No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
Tél: 886-4-26354383 | Fax: 886-4-26354446
E-Mail: kstsai@ms15.hinet.net
Factory
Ajouter: No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
Tél: 886-4-26305869 | Fax: 886-4-26392267
