Pelletizadores. Muere tipo de corte Fac.. Tipo de corte bajo el agua


| Modelo | Combinación de dos pasos de corte de agua-Ring de la máquina de reciclaje | Dos pasos de la máquina de reciclaje de plástico Pellatizer corte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85LBW | 100LBW | 120LBW | 150LBW | 85LB | 100LB | 120LB | 150LB | |
| Material que se utilizará | PP, PE, LDPE, HDPE, ABS, PS, POM | EPS, PP, PE, ABS, PS, HIPS, PSP | ||||||
| Capacidad de salida (kg / hr) | 120 ~ 160 | 200 ~ 250 | 250 ~ 350 | 400 ~ 500 | 120 ~ 150 | 200 ~ 300 | 250 ~ 350 | 350 ~ 500 |
| Potencia total (W) | 125 | 186 | 230 | 300 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| Dimensión de LxWxH Línea Total (M) | 10x2x4 | 10x2.1x4.5 | 13x2.2x5 | 15x2.3x5 | 12x2x2 | 15x2.3x4.2 | 16x3x4.2 | 17x3x4.5 |
| Peso (kg) | 6000 | 7500 | 9500 | 12000 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| El primer extrusor | ||||||||
| Tipo de Caja de engranajes | Sumerja el aceite, en dos pasos | No Paso | En dos pasos | |||||
| Artes de material | SMC-21 | SMC-21 | ||||||
| Motor de accionamiento (CV) | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Relación de Tornillo (L / D) | 32:1 | 32:1 | ||||||
| Tornillo de material | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Barril Tipo | Vent-Type | Vent-Type | ||||||
| Material del cañón | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Temp. Control | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Screen Changer | El aceite hidráulico tipo | El aceite hidráulico tipo | ||||||
| El aceite hidráulico Caja de conducción del motor | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| Día Screener. | Ø160 | Ø 220 | Ø 220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø 220 | Ø300 |
| Diámetro del filtro. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Temp. Control de Die | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Temp. Control del tubo de conexión directa | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| De lado la alimentación de la tolva Forzar | ||||||||
| El motor de agitación (HP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Conducción Motor (HP) con Inverter | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Capacidad de la tolva | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L |
| La extrusora Segunda | ||||||||
| Caja de engranajes | Aceite Sumergir, no paso | Aceite Sumergir, no paso | ||||||
| Conducción Motor (HP) con Inverter | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Relación de Tornillo (L / D) | 12:01 | 08:01 | ||||||
| Tornillo de material | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Barril Tipo | VENTILACIÓN DE TIPO | VENTILACIÓN DE TIPO | ||||||
| Material del cañón | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Temp. Control | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Screen Changer con manómetro | El aceite hidráulico tipo | El aceite hidráulico tipo | ||||||
| Aceite de la caja del motor hidráulico de conducción (HP) | Aplicarse para ambos Extrusora | Aplicarse para ambos Extrusora | ||||||
| Día Screener. | Ø160 | Ø200 | Ø 220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø 220 | Ø300 |
| Diámetro del filtro. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Dispositivo de Die-Cutter | ||||||||
| Los agujeros de la placa de cabezal de terrajas | 36/18 | 44/22 | 60/30 | 80/40 | - | |||
| Temp. Control de tubo de conexión | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Temp. Cotrol de Die | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||
| Conducción Motor (HP) con Inverter | 2 | 3 | 5 | 5 | - | |||
| Número de los cuchillos de corte | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
| Deshidratación de dispositivos | Verticales y tipo deshidratación continua | - | ||||||
| Motor de accionamiento (HP) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | - | |||
| Bomba de agua (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 | - | |||
| Material de alimentación y almacenamiento de dispositivos | Aire de transporte | - | ||||||
| Motor de accionamiento (HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | - | |||
| Silo Materiall tanque | SUS-304 | - | ||||||
| Silo Capacidad del tanque (kg) | 300 | 500 | 500 | 1000 | - | |||
Nuestra planta de reciclaje experimentado equipo de diseño estaría encantado de hablar sobre sus necesidades de reciclaje. Póngase en contacto con nosotros para recibir una pronta respuesta!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
Añadir: No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
Tel.: 886-4-26354383 | Fax: 886-4-26354446
E-Mail: kstsai@ms15.hinet.net
Fábrica
Añadir: No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
Tel.: 886-4-26305869 | Fax: 886-4-26392267
