Pelletisiergeräte. Die Fakultät Cutting Typ. Unterwasser-Schneiden Typ


| Modell | Two-Step-Kombi-Water-Ring Cutting Machine Recycling | Two-Step Kunststoff Pellatizer Cutting Machine Recycling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85LBW | 100LBW | 120LBW | 150LBW | 85LB | 100LB | 120LB | 150LB | |
| Material verwendet werden | PP, PE, LDPE, HDPE, ABS, PS, POM | EPS, PP, PE, ABS, PS, HIPS, PSP | ||||||
| Kapazität der (kg / hr) | 120 ~ 160 | 200 ~ 250 | 250 ~ 350 | 400 ~ 500 | 120 ~ 150 | 200 ~ 300 | 250 ~ 350 | 350 ~ 500 |
| Total Power (W) | 125 | 186 | 230 | 300 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| Dimension der ganzen Linie LxBxH (M) | 10x2x4 | 10x2.1x4.5 | 13x2.2x5 | 15x2.3x5 | 12x2x2 | 15x2.3x4.2 | 16x3x4.2 | 17x3x4.5 |
| Gewicht (kg) | 6000 | 7500 | 9500 | 12000 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| Der erste Extruder | ||||||||
| Getriebe Typ | Tauchen Öl, Two-Step | Nicht-Step | Two-Step | |||||
| Gear Material | SCM-21 | SCM-21 | ||||||
| Antriebsmotor (PS) | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| Schrauben (L / D) | 32:1 | 32:1 | ||||||
| Schraube Material | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Barrel-Typ | Vent-Type | Vent-Type | ||||||
| Barrel Material | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Temp. Control | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Siebwechsler | Öl hydraulisch | Öl hydraulisch | ||||||
| Ölhydraulik Box Antriebsmotor | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| Screener Dia. | Ø160 | Ø220 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Filter Dia. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Temp. Die Steuerung der | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Temp. Kontrolle des Direktvertriebs Verbindungsschlauch | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Side-Feeding Erzwingen Trichter | ||||||||
| Rührmotor (HP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Antriebsmotor (HP) mit Inverter | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Trichterkapazität | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L |
| Der zweite Extruder | ||||||||
| Gear Box | Tauchen Öl, Non-Step | Tauchen Öl, Non-Step | ||||||
| Antriebsmotor (HP) mit Inverter | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| Schrauben (L / D) | 12.01 | 08.01 | ||||||
| Schraube Material | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Barrel-Typ | VENT-TYPE | VENT-TYPE | ||||||
| Barrel Material | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| Temp. Control | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Siebwechsler mit Manometer | Öl hydraulisch | Öl hydraulisch | ||||||
| Ölhydraulik Box Antriebsmotor (HP) | Beantragt Beide Extruder | Beantragt Beide Extruder | ||||||
| Screener Dia. | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| Filter Dia. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| Die-Cutter-Gerät | ||||||||
| Die Löcher von Die Kopfplatte | 36/18 | 44/22 | 60/30 | 80/40 | - | |||
| Temp. Kontrolle der Verbindungsschlauch | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| Temp. Cotrol von Die | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||
| Antriebsmotor (HP) mit Inverter | 2 | 3 | 5 | 5 | - | |||
| Anzahl der Schneidmesser | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
| Dehydratisierende Device | Vertikale und kontinuierliche Entwässerung Typ | - | ||||||
| Antriebsmotor (HP) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | - | |||
| Wasserpumpe (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 | - | |||
| Materialzuführung & Speichervorrichtung | Air Fördertechnik | - | ||||||
| Antriebsmotor (HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | - | |||
| Silo Tank Materiall | SUS-304 | - | ||||||
| Silo-Behälter-Kapazität (kg) | 300 | 500 | 500 | 1000 | - | |||
Unsere erfahrenen Design-Team-Recycling-Anlage würden uns freuen, Ihre Anforderungen zu besprechen Recycling. Bitte kontaktieren Sie uns Antwort erhalten eine Aufforderung!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
Hinzufügen: No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
Tel.: 886-4-26354383 | Fax: 886-4-26354446
E-Mail: kstsai@ms15.hinet.net
Factory
Hinzufügen: No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
Tel.: 886-4-26305869 | Fax: 886-4-26392267
