Pelletizers. يموت قطع نوع القوات المسلحة الكونغولية. تحت نوع القطع


| نموذج | من خطوتين المختلط تدوير قطع المياه خاتم آلة | من خطوتين تدوير البلاستيك آلة قطع Pellatizer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85LBW | 100LBW | 120LBW | 150LBW | 85LB | 100LB | 120LB | 150LB | |
| لاستخدامها مواد | الصفحات ، بي ، البولي إثيلين المنخفض الكثافة ، الكثافة ، وتقاسم المنافع ، وتبسيط العمليات ، بوم | العائد على السهم ، الصفحات ، بي ، وتقاسم المنافع ، وتبسيط العمليات ، وروك ، شرطة الأمن العام | ||||||
| سعة الإخراج (كغم / ساعة) | 120 ~ 160 | 200 ~ 250 | 250 ~ 350 | 400 ~ 500 | 120 ~ 150 | 200 ~ 300 | 250 ~ 350 | 350 ~ 500 |
| مجموع الطاقة (م) | 125 | 186 | 230 | 300 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| البعد كسوكس الخط الجامع (م) | 10x2x4 | 10x2.1x4.5 | 13x2.2x5 | 15x2.3x5 | 12x2x2 | 15x2.3x4.2 | 16x3x4.2 | 17x3x4.5 |
| الوزن (كلغ) | 6000 | 7500 | 9500 | 12000 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| الطارد الأولى | ||||||||
| العتاد المربع نوع | تزج النفط ، واثنان من الخطوة | غير الخطوة | على مرحلتين | |||||
| المواد والعتاد | المجلس الاعلى للقضاة - 21 | المجلس الاعلى للقضاة - 21 | ||||||
| قيادة السيارات (حصان) | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| المسمار نسبة (لتر / د) | 32:1 | 32:1 | ||||||
| مادة المسمار | الملحقية - 645 | الملحقية - 645 | ||||||
| نوع برميل | تنفيس من نوع | تنفيس من نوع | ||||||
| مادة برميل | الملحقية - 645 | الملحقية - 645 | ||||||
| درجة الحرارة. السيطرة | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| شاشة مبدل | نوع النفط هيدروليكي | نوع النفط هيدروليكي | ||||||
| الزيت الهيدروليكي للسيارات مربع القيادة | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| فرز ضياء. | Ø160 | Ø220 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| تصفية ضياء. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| درجة الحرارة. السيطرة على يموت | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | |||
| درجة الحرارة. السيطرة على أنابيب توصيل المباشر | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | |||
| الجانب الثديية هوبر إجبار | ||||||||
| اثارة للسيارات (إتش بي) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| قيادة السيارات (إتش بي) مع العاكس | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| هوبر القدرات | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L |
| الطارد الثانية | ||||||||
| علبة الغيار | تزج النفط ، غير الخطوة | تزج النفط ، غير الخطوة | ||||||
| قيادة السيارات (إتش بي) مع العاكس | 20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| المسمار نسبة (لتر / د) | 0:01 | 8:01 | ||||||
| مادة المسمار | الملحقية - 645 | الملحقية - 645 | ||||||
| نوع برميل | تنفيس من نوع | تنفيس من نوع | ||||||
| مادة برميل | الملحقية - 645 | الملحقية - 645 | ||||||
| درجة الحرارة. السيطرة | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| مبدل مع شاشة قياس الضغط | نوع النفط هيدروليكي | نوع النفط هيدروليكي | ||||||
| النفط القيادة مربع موتور هيدروليكي (إتش بي) | بطلب للحصول على كل الطارد | بطلب للحصول على كل الطارد | ||||||
| فرز ضياء. | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| تصفية ضياء. | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| يموت القاطع الأجهزة | ||||||||
| ثقوب بلايت يموت رئيس | 36/18 | 44/22 | 60/30 | 80/40 | -- | |||
| درجة الحرارة. السيطرة على يربط الانبوب | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | |||
| درجة الحرارة. Cotrol من يموت | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | |||
| قيادة السيارات (إتش بي) مع العاكس | 2 | 3 | 5 | 5 | -- | |||
| عدد من السكاكين قطع | 3 | 3 | 3 | 3 | -- | |||
| التجفيف الأجهزة | الرأسي والجفاف المستمر نوع | -- | ||||||
| قيادة السيارات (إتش بي) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | -- | |||
| مضخة مياه (إتش بي) | 2 | 3 | 3 | 5 | -- | |||
| مواد التغذية وتخزين الأجهزة | ان نقل الجوي | -- | ||||||
| قيادة السيارات (إتش بي) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | -- | |||
| صومعة تانك Materiall | النظام الصحي الموحد - 304 | -- | ||||||
| صومعة سعة خزان (كلغ) | 300 | 500 | 500 | 1000 | -- | |||
شهدت تصميم مصنع لإعادة التدوير أن فريقنا سيكون سعيدا لمناقشة متطلبات إعادة التدوير الخاص. يرجى الاتصال بنا للحصول على استجابة سريعة!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
أضف : No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
هاتف : 886-4-26354383 | فاكس : 886-4-26354446
البريد الإلكتروني : kstsai@ms15.hinet.net
المصنع
أضف : No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
هاتف : 886-4-26305869 | فاكس : 886-4-26392267
