Granulator ที่มีประสิทธิภาพ รีไซเคิล Granulator Instant ขนาดเล็ก Super Granulator ที่มีประสิทธิภาพ

แบริ่งจะยึดติดกับด้านนอกของห้อง crasher นี้การออกแบบใหม่ให้ทนความร้อน, น้ำหลักฐานและคุณสมบัติกันฝุ่น


| ประเภท | มอเตอร์ (HP) | Into ขนาด (มม. ) | เครื่องตัดโรตารี่ | เครื่องตัดเครื่องเขียน | NW (KG) | LxWxH เครื่องขนาด (มม. ) | เส้นผ่านศูนย์กลางโรตารี่ (มม. ) | ความจุ (ชั่วโมง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS - A212 | 10 ~ 15 | 308x218 | 3 ~ 6 ชิ้น | 4 ชิ้น | 600 | 1500x800x1400 | Ø260 | 200 ~ 500 กก. |
| KS - A215 | 15 ~ 20 | 390x240 | 3 ~ 6 ชิ้น | 4 ชิ้น | 900 | 1600x9600x1450 | Ø298 | 300 ~ 600 กก. |
| KS - A221 | 30 ~ 40 | 534x320 | 3 ~ 6 ชิ้น | 4 ชิ้น | 1600 | 1650x1160x1800 | Ø380 | 500 ~ 900 กก. |
| KS - A225 | 40 ~ 50 | 661x320 | 3 ~ 6 ชิ้น | 4 ชิ้น | 1850 | 1650x1280x1850 | Ø380 | 600 ~ 1,000 กก. |
| KS - A230 | 40 ~ 50 | 788x320 | 6 ~ 9 ชิ้น | 4 ชิ้น | 2000 | 1650x1400x1850 | Ø380 | 700 ~ 1,100 กก. |
| KS - A240 | 50 ~ 60 | 1042x320 | 9 ~ 12 ชิ้น | 8 ชิ้น | 2300 | 1650x1600x1850 | Ø380 | 800 ~ 1,200 กก. |
| KS - A250 | 60 ~ 75 | 1296x320 | 15 ชิ้น | 8 ชิ้น | 2600 | 1650x1910x1900 | Ø380 | 900 ~ 1,300 กก. |
| KS - A215WB | 15 ~ 20 | 402x240 | 3 ~ 6 ชิ้น | 3 ชิ้น | 900 | 1600x960x1450 | Ø298 | 300 ~ 600 กก. |
| KS - A221WB | 30 ~ 40 | 550x400 | 3 ~ 6 ชิ้น | 3 ชิ้น | 1600 | 1650x1160x1800 | Ø380 | 500 ~ 900 กก. |
| KS - A225WB | 40 ~ 50 | 650x400 | 3 ~ 6 ชิ้น | 3 ชิ้น | 1850 | 1650x1280x1850 | Ø380 | 600 ~ 1,000 กก. |
| KS - A230WB | 40 ~ 50 | 777x400 | 6 ~ 9 ชิ้น | 3 ชิ้น | 2000 | 1650x1400x1850 | Ø380 | 700 ~ 1,100 กก. |
| KS - A240WB | 50 ~ 60 | 1031x400 | 9 ~ 12 ชิ้น | 6 ชิ้น | 2300 | 1650x1660x1850 | Ø380 | 800 ~ 1,200 กก. |
| KS - A250WB | 60 ~ 75 | 1285x400 | 15 ชิ้น | 6 ชิ้น | 2600 | 1650x1910x1900 | Ø380 | 900 ~ 1,300 กก. |
รีไซเคิลของเรามีประสบการณ์การออกแบบอาคารจะเป็นทีมงานยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับความต้องการของการรีไซเคิลของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อรับการตอบสนองรวดเร็ว!


| ประเภท | มอเตอร์ (HP) | Into ขนาด (มม. ) | เครื่องตัดโรตารี่ | เครื่องตัดเครื่องเขียน | NW (KG) | LxWxH เครื่องขนาด (มม. ) | เส้นผ่านศูนย์กลางโรตารี่ (มม. ) | ความจุ (ชั่วโมง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS - B8 | 1 ~ 3 | 200x191 | 6 ชิ้น | 2 ชิ้น | 230 | 850x500x1200 | Ø180 | 100 ~ 200 กก. |
| KS - B10 | 1 ~ 5 | 250x188 | 6 ~ 9 ชิ้น | 2 ชิ้น | 360 | 850x850x1250 | Ø180 | 150 ~ 300 กก. |
| KS - B12 | 5 ~ 7.5 | 325x260 | 6 ชิ้น | 2 ชิ้น | 550 | 950x930x1350 | Ø260 | 200 ~ 400 กก. |
| KS - B15 | 10 ~ 15 | 40x265 | 6 ชิ้น | 2 ชิ้น | 700 | 1000x1050x1420 | Ø260 | 250 ~ 500 กก. |
| KS - B18 | 15 ~ 20 | 478x362 | 6 ชิ้น | 2 ชิ้น | 1000 | 1200x1200x1600 | Ø380 | 300 ~ 500 กก. |
| KS - B20 | 20 ~ 30 | 528x362 | 6 ชิ้น | 2 ชิ้น | 1600 | 1650x1180x2160 | Ø380 | 400 ~ 700 กก. |
| KS - B25 | 30 ~ 40 | 655x362 | 6 ชิ้น | 2 ชิ้น | 1800 | 1605x1300x2160 | Ø380 | 500 ~ 800 กก. |
| KS - B30 | 40 ~ 50 | 766x500 | 9 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2100 | 1605x1430x2160 | Ø460 | 600 ~ 900 กก. |
| KS - B40 | 50 ~ 60 | 1020x500 | 9 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2300 | 1605x1700x2160 | Ø460 | 700 ~ 1,000 กก. |
| KS - B50 | 60 ~ 75 | 1274x500 | 9 ชิ้น | 2 ชิ้น | 2500 | 1605x1950x2160 | Ø460 | 800 ~ 1,100 กก. |
รีไซเคิลของเรามีประสบการณ์การออกแบบอาคารจะเป็นทีมงานยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับความต้องการของการรีไซเคิลของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อรับการตอบสนองรวดเร็ว!


| ประเภท | มอเตอร์ (HP) | Into ขนาด (มม. ) | เครื่องตัดโรตารี่ | เครื่องตัดเครื่องเขียน | NW (KG) | LxWxH เครื่องขนาด (มม. ) | เส้นผ่านศูนย์กลางโรตารี่ (มม. ) | ความจุ (ชั่วโมง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS - C520 | 40 ~ 50 | 504 ~ 460 | 6 ~ 9 ชิ้น | 4 ชิ้น | 2400 | 2000x1250x2000 | Ø500 | 500 ~ 1,200 กก. |
| KS - C525 | 50 ~ 60 | 631 ~ 460 | 6 ~ 9 ชิ้น | 4 ชิ้น | 2500 | 2000x1470x2200 | Ø500 | 600 ~ 1,200 กก. |
| KS - C530 | 60 ~ 75 | 758x460 | 6 ~ 9 ชิ้น | 8 ชิ้น | 2800 | 2000x1540x2400 | Ø500 | 700 ~ 1,400 กก. |
| KS - C540 | 60 ~ 100 | 1012x460 | 9 ~ 12 ชิ้น | 8 ชิ้น | 3100 | 2000x1760x2500 | Ø500 | 800 ~ 1,600 กก. |
| KS - C550 | 75 ~ 100 | 1266x460 | 9 ~ 15 ชิ้น | 8 ชิ้น | 3500 | 2000x2015x2600 | Ø500 | 900 ~ 1,800 กก. |
| KS - C560 | 100 ~ 125 | 1520x460 | 9 ~ 15 ชิ้น | 12 ชิ้น | 3900 | 2100x2270x2600 | Ø500 | 1,000 ~ 2,000 กก. |
| KS - C520WB | 40 ~ 50 | 528x550 | 6 ~ 9 ชิ้น | 3 ชิ้น | 2400 | 2000x1250x2000 | Ø500 | 500 ~ 1,200 กก. |
| KS - C525WB | 50 ~ 60 | 655x550 | 6 ~ 9 ชิ้น | 3 ชิ้น | 2500 | 2000x1470x2200 | Ø500 | 600 ~ 1,200 กก. |
| KS - C530WB | 60 ~ 100 | 782x550 | 6 ~ 9 ชิ้น | 6 ชิ้น | 2800 | 2000x1510x2400 | Ø500 | 700 ~ 1,400 กก. |
| KS - C540WB | 75 ~ 100 | 1036x550 | 9 ชิ้น | 6 ชิ้น | 3100 | 2000x1760x2500 | Ø500 | 800 ~ 1,600 กก. |
| KS - C550WB | 75 ~ 125 | 1290x550 | 9 ~ 15 ชิ้น | 6 ชิ้น | 3500 | 2000x2015x2600 | Ø500 | 900 ~ 1,800 กก. |
| KS - C560WB | 100 ~ 125 | 1544x550 | 9 ~ 15 ชิ้น | 9 ชิ้น | 3900 | 2100x2270x2600 | Ø500 | 1,000 ~ 2,000 กก. |
รีไซเคิลของเรามีประสบการณ์การออกแบบอาคารจะเป็นทีมงานยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับความต้องการของการรีไซเคิลของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อรับการตอบสนองรวดเร็ว!

| ประเภท | มอเตอร์ (HP) | Into ขนาด (มม. ) | เครื่องตัดโรตารี่ | เครื่องตัดเครื่องเขียน | NW (KG) | LxWxH เครื่องขนาด (มม. ) | เส้นผ่านศูนย์กลางโรตารี่ (มม. ) | ความจุ (ชั่วโมง) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS - D6630 | 75 ~ 100 | 764x600 | 9 ชิ้น | 8 ชิ้น | 3000 | 2200x1550x2200 | Ø660 | 800 ~ 1,200 กก. |
| KS - D6640 | 100 ~ 1,250 | 1018 ~ 600 | 9 ~ 15 ชิ้น | 8 ชิ้น | 3900 | 2200x1800x2200 | Ø660 | 1,000 ~ 1,500 กก. |
| KS - D6650 | 100 ~ 150 | 1272x600 | 9 ~ 15 ชิ้น | 8 ชิ้น | 4300 | 2200x2100x2200 | Ø660 | 1,300 ~ 1,800 กก. |
| KS - D6660 | 125 ~ 150 | 1526x600 | 9 ~ 15 ชิ้น | 12 ชิ้น | 4900 | 2200x2400x2200 | Ø660 | 1,600 ~ 2,000 กก. |
| KS - D8530 | 100 ~ 125 | 764x860 | 9 ~ 15 ชิ้น | 8 ชิ้น | 3500 | 2200x1600x2100 | Ø850 | 900 ~ 1,300 กก. |
| KS - D8540 | 100 ~ 150 | 1018x860 | 9 ~ 15 ชิ้น | 8 ชิ้น | 4500 | 2000x1800x2300 | Ø850 | 1,100 ~ 1,600 กก. |
| KS - D8550 | 125 ~ 200 | 1268x860 | 9 ~ 15 ชิ้น | 8 ชิ้น | 4900 | 2000x2060x2300 | Ø850 | 1,400 ~ 1,900 กก. |
| KS - D8560 | 150 ~ 200 | 1522x860 | 9 ~ 15 ชิ้น | 12 ชิ้น | 5300 | 2000x2315x2300 | Ø850 | 1500 ~ 2100 กก. |
| KS - D6630WB | 75 ~ 100 | 788x700 | 9 ชิ้น | 6 ชิ้น | 3000 | 2200x1550x2200 | Ø660 | 800 ~ 1,200 กก. |
| KS - D6640WB | 100 ~ 125 | 1042x700 | 9 ~ 15 ชิ้น | 6 ชิ้น | 3900 | 2200x1800x2200 | Ø660 | 1,000 ~ 1,500 กก. |
| KS - D6650WB | 100 ~ 150 | 1290x700 | 9 ~ 15 ชิ้น | 9 ชิ้น | 4300 | 2200x2100x2200 | Ø660 | 1,300 ~ 1,800 กก. |
| KS - D6660WB | 125 ~ 150 | 1550x700 | 9 ~ 15 ชิ้น | 9 ชิ้น | 4900 | 2200x2400x2200 | Ø660 | 1,600 ~ 2,000 กก. |
รีไซเคิลของเรามีประสบการณ์การออกแบบอาคารจะเป็นทีมงานยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับความต้องการของการรีไซเคิลของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อรับการตอบสนองรวดเร็ว!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
Add : No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
Tel : 886-4-26354383 | Fax : 886-4-26354446
E - Mail : kstsai@ms15.hinet.net
โรงงาน
Add : No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
Tel : 886-4-26305869 | Fax : 886-4-26392267
