การจัดเก็บในแนวตั้งและบาเรลผสม มิกเซอร์ประเภท L ปั่นแนวตั้ง แนวนอนเป็นการผสมผสานระหว่างการอบแห้ง M / C


| โมเดล | อำนาจ | Volume บาเรล | กำลังการผลิตไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| KS - B1 | HP 3 | 1000 L | 500 กก. |
| KS - B2 | 5 HP | 2000 L | 1,000 กก. |
| KS - B3 | 5 HP | 3000 L | 1,500 กก. |
| KS - B4 | 5 HP | 4000 L | 2,000 กก. |
| KS - B5 | HP 7-1/2 | L 5000 | 2,500 กก. |
| KS - B6 | 10 HP | 6000 L | 3000 lgs |
| KS - B8 | 10 HP | 8000 L | 4000 กก. |
| KS - B10 | 10 HP | 10000 L | กก. 5000 |
รีไซเคิลของเรามีประสบการณ์การออกแบบอาคารจะเป็นทีมงานยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับความต้องการของการรีไซเคิลของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อรับการตอบสนองรวดเร็ว!

| โมเดล | อำนาจ | ความจุมอบหมาย | ขนาดเครื่อง | น้ำหนักเครื่อง |
|---|---|---|---|---|
| KS - 25L | 1 ~ 2 HP | 25 กิโลกรัม | 950 x 600 x 1200 มม. | 80 กิโลกรัม |
| KS - 50L | 1 ~ 2 HP | 50 กิโลกรัม | 1125 875 x 1375 มม. | 110 กก. |
| KS - 100L | 1 HP | 100 กก. | 1250 875 x 1500 มม. | 130 กก. |
รีไซเคิลของเรามีประสบการณ์การออกแบบอาคารจะเป็นทีมงานยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับความต้องการของการรีไซเคิลของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อรับการตอบสนองรวดเร็ว!


| โมเดล | อำนาจ | ความจุมอบหมาย | ขนาดเครื่อง | น้ำหนักเครื่อง |
|---|---|---|---|---|
| KS - 50m | HP 3 | 50 กิโลกรัม | 950 x 740 x 1,120 มม. | 250 กิโลกรัม |
| KS - 100M | 5 HP | 100 กก. | 950 x 1070 x 1250 มม. | 300 กก. |
| KS - 200M | 3 HP x2 | 200 ~ 250 กก. | 1450 800 x 1150 มม. | 400 กก. |
| KS - 350M | 5 HP x2 | 350 ~ 400 กก. | 1780 950 x 1300 มม. | 550 กก. |
| KS - 550M | 7-1/2 HP x2 | 550 ~ 600 กก. | 2000 x 1100 x 1600 มม. | 850 กก. |
รีไซเคิลของเรามีประสบการณ์การออกแบบอาคารจะเป็นทีมงานยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับความต้องการของการรีไซเคิลของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อรับการตอบสนองรวดเร็ว!

| โมเดล | อำนาจ | Volume บาเรล | เป็นการผสมผสานระหว่างความจุ | ขนาดเครื่อง | น้ำหนักเครื่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| KS - 600D | HP 3 | 678 L | 300 กก. | 2000 x 700 x 1400 มม. | 520 กก. |
| KS - 800D | 5 HP | 852 L | 400 กก. | 2000 x 700 x 1,580 มม. | 600 กก. |
| KS - 1200D | HP 7-1/2 | 1275 L | 600 กก. | 2400 900 x 1750 มม. | 750 กก. |
| KS - 1600D | HP 7-1/2 | 1695 L | 800 กก. | 2400 900 x 1750 มม. | 1,200 กก. |
| KS - 2000D | 10 HP | 2274 L | 1,000 กก. | 2550 1000 x 1850 มม. | 1,700 กก. |
| KS - 2500D | 10 HP | 2520 L | 1,200 กก. | 3000 x 1100 x 1900 มม. | 1,900 กก. |
| KS - 3000D | 15 HP | 3,177 L | 1,500 กก. | 3300 1200 x 1950 มม. | 2,400 กก. |
| KS - 4000D | 15 HP | 4,162 L | 2,000 กก. | 3100 x 1300 x 2150 มม. | 2,600 กก. |
| KS - 5000D | 20 HP | 5100 L | 2,500 กก. | 3600 1300 x 2150 มม. | 2,900 กก. |
| KS - 6000D | 20 HP | 6100 L | 3000 กก. | 4250 1300 x 2250 มม. | 3900 กก. |
รีไซเคิลของเรามีประสบการณ์การออกแบบอาคารจะเป็นทีมงานยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับความต้องการของการรีไซเคิลของคุณ โปรดติดต่อเราเพื่อรับการตอบสนองรวดเร็ว!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
Add : No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
Tel : 886-4-26354383 | Fax : 886-4-26354446
E - Mail : kstsai@ms15.hinet.net
โรงงาน
Add : No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
Tel : 886-4-26305869 | Fax : 886-4-26392267
