Vertical Storage & Barrel fusione. Tipo L Mixer. Vertical Blender. Orizzontale asciugatura M Blending / C


| Modello | Power | Barrel Volume | Capacità di carico |
|---|---|---|---|
| KS-B1 | 3 HP | 1000 L | 500 kg |
| KS-B2 | 5 HP | 2000 L | 1000 chilogrammi |
| KS-B3 | 5 HP | 3000 L | 1500 chilogrammi |
| KS-B4 | 5 HP | 4000 L | 2000 kg |
| KS-B5 | 7-1/2 HP | 5000 L | 2.500 chilogrammi |
| KS-B6 | 10 HP | 6000 l | 3.000 lgs |
| KS-B8 | 10 HP | 8000 L | 4000 Kg |
| KS-B10 | 10 HP | 10000 L | 5.000 chilogrammi |
Il nostro esperto team di progettazione dell'impianto di riciclaggio lieti di discutere i vostri requisiti di riciclaggio. Contattateci per ricevere una rapida risposta!

| Modello | Power | Consegna Capacità | Formato della macchina | Peso della macchina |
|---|---|---|---|---|
| KS-25L | 1 ~ 2 HP | 25 chilogrammi | 950 x 600 x 1200 mm | 80 kg |
| KS-50L | 1 ~ 2 HP | 50 chilogrammi | 1125 x 875 x 1.375 millimetri | 110 kg |
| KS-100L | 1 HP | 100 kg | 1250 x 875 x 1500 mm | 130 kg |
Il nostro esperto team di progettazione dell'impianto di riciclaggio lieti di discutere i vostri requisiti di riciclaggio. Contattateci per ricevere una rapida risposta!


| Modello | Power | Consegna Capacità | Formato della macchina | Peso della macchina |
|---|---|---|---|---|
| KS-50M | 3 HP | 50 chilogrammi | 950 x 740 x 1.120 millimetri | 250 chilogrammi |
| KS-100M | 5 HP | 100 kg | 950 x 1070 x 1250 mm | 300 kg |
| KS-200M | 3 HP x2 | 200 ~ 250 kg | 1450 x 800 x 1150 mm | 400 kg |
| KS-350M | 5 HP x2 | 350 ~ 400 kg | 1780 x 950 x 1300 mm | 550 kg |
| KS-550M | 7-1/2 HP x2 | 550 ~ 600 kg | 2000 x 1100 x 1600 mm | 850 kg |
Il nostro esperto team di progettazione dell'impianto di riciclaggio lieti di discutere i vostri requisiti di riciclaggio. Contattateci per ricevere una rapida risposta!

| Modello | Power | Barrel Volume | Capacità di fusione | Formato della macchina | Peso della macchina |
|---|---|---|---|---|---|
| KS-600D | 3 HP | 678 L | 300 kg | 2000 x 700 x 1400 mm | 520 kg |
| KS-800D | 5 HP | 852 L | 400 kg | 2000 x 700 x 1580 mm | 600 kg |
| KS-1200D | 7-1/2 HP | 1275 L | 600 kg | 2400 x 900 x 1750 mm | 750 kg |
| KS-1600D | 7-1/2 HP | 1695 L | 800 kg | 2400 x 900 x 1750 mm | 1200 kg |
| KS-2000D | 10 HP | 2274 L | 1000 chilogrammi | 2550 x 1000 x 1850 mm | 1.700 chilogrammi |
| KS-2500d | 10 HP | 2520 L | 1200 kg | 3000 x 1100 x 1.900 millimetri | 1.900 chilogrammi |
| KS-3000D | 15 HP | 3.177 L | 1500 chilogrammi | 3300 x 1200 x 1950 mm | 2.400 chilogrammi |
| KS-4000D | 15 HP | 4.162 L | 2000 kg | 3100 x 1300 x 2.150 millimetri | 2.600 chilogrammi |
| KS-5000d | 20 HP | 5.100 L | 2.500 chilogrammi | 3600 x 1300 x 2.150 millimetri | 2.900 chilogrammi |
| KS-6000D | 20 HP | 6.100 L | 3000 kg | 4250 x 1300 x 2250 mm | 3.900 chilogrammi |
Il nostro esperto team di progettazione dell'impianto di riciclaggio lieti di discutere i vostri requisiti di riciclaggio. Contattateci per ricevere una rapida risposta!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
Aggiungi: No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-26354383 | Fax: 886-4-26354446
E-Mail: kstsai@ms15.hinet.net
Factory
Aggiungi: No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
Tel: 886-4-26305869 | Fax: 886-4-26392267
