عمودي تخزين ومزج برميل. لام نوع خلاط. الرأسي خلاط. أفقي تجفيف متر مزج / ج


| نموذج | السلطة | حجم برميل | السعة التحميلية |
|---|---|---|---|
| كانساس B1 - | 3 حصان | 1000 لتر | 500 كلغ |
| كانساس - P2 | 5 حصان | 2000 لتر | 1000 كلغ |
| كانساس - B3 | 5 حصان | 3000 لتر | 1500 كلغ |
| كانساس - B4 | 5 حصان | 4000 لتر | 2000 كلغ |
| كانساس - B5 | 7-1/2 إتش بي | 5000 لتر | 2500 كلغ |
| كانساس ، B6 و | 10 حصان | 6000 لتر | 3000 خطابات الضمان |
| كانساس - B8 | 10 حصان | 8000 لتر | 4000 كلغ |
| كانساس - B10 | 10 حصان | 10000 لتر | 5000 كلغ |
شهدت تصميم مصنع لإعادة التدوير أن فريقنا سيكون سعيدا لمناقشة متطلبات إعادة التدوير الخاص. يرجى الاتصال بنا للحصول على استجابة سريعة!

| نموذج | السلطة | تسليم القدرات | آلة الحجم | آلة الوزن |
|---|---|---|---|---|
| كانساس - 25L | 1 ~ 2 حصان | 25 كلغ | 950 × 600 × 1200 ملم | 80 كلغ |
| كانساس - 50L | 1 ~ 2 حصان | 50 كلغ | 1125 x 875 مم العاشر 1375 | 110 كلغ |
| كانساس - 100L | إتش بي 1 | 100 كلغ | 1250 x 875 مم العاشر 1500 | 130 كلغ |
شهدت تصميم مصنع لإعادة التدوير أن فريقنا سيكون سعيدا لمناقشة متطلبات إعادة التدوير الخاص. يرجى الاتصال بنا للحصول على استجابة سريعة!


| نموذج | السلطة | تسليم القدرات | آلة الحجم | آلة الوزن |
|---|---|---|---|---|
| كانساس - 50M | 3 حصان | 50 كلغ | 950 × 740 × 1120 ملم | 250 كلغ |
| كانساس - 100M | 5 حصان | 100 كلغ | 950 x 1070 ملم العاشر 1250 | 300 كلغ |
| كانساس - 200M | 3 إتش بي x2 | 200 ~ 250 كلغ | 1450 x 800 مم × 1150 | 400 كلغ |
| كانساس - 350M | 5 حصان x2 | 350 ~ 400 كلغ | 1780 x 950 مم العاشر 1300 | 550 كلغ |
| كانساس - 550M | 7-1/2 إتش بي x2 | 550 ~ 600 كلغ | 2000 x 1100 × 1600 ملم | 850 كلغ |
شهدت تصميم مصنع لإعادة التدوير أن فريقنا سيكون سعيدا لمناقشة متطلبات إعادة التدوير الخاص. يرجى الاتصال بنا للحصول على استجابة سريعة!

| نموذج | السلطة | حجم برميل | مزج القدرات | آلة الحجم | آلة الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| كانساس - 600D | 3 حصان | 678 لتر | 300 كلغ | 2000 x 700 مم العاشر 1400 | 520 كلغ |
| كانساس - 800D | 5 حصان | 852 لتر | 400 كلغ | 2000 x 700 مم العاشر 1580 | 600 كلغ |
| كانساس - 1200D | 7-1/2 إتش بي | 1275 لتر | 600 كلغ | 2400 x 900 مم العاشر 1750 | 750 كلغ |
| كانساس - 1600D | 7-1/2 إتش بي | 1695 لتر | 800 كلغ | 2400 x 900 مم العاشر 1750 | 1200 كلغ |
| كانساس - 2000d | 10 حصان | 2274 لتر | 1000 كلغ | 2550 x 1000 ملم العاشر 1850 | 1700 كلغ |
| كانساس - 2500D | 10 حصان | 2520 لتر | 1200 كلغ | 3000 x 1100 ملم العاشر 1900 | 1900 كلغ |
| كانساس - 3000D | 15 حصان | 3177 لتر | 1500 كلغ | 3300 x 1200 ملم العاشر 1950 | 2400 كلغ |
| كانساس - 4000D | 15 حصان | 4162 لتر | 2000 كلغ | 3100 x 1300 ملم العاشر 2150 | 2600 كلغ |
| كانساس - 5000D | 20 حصان | 5100 لتر | 2500 كلغ | 3600 x 1300 ملم العاشر 2150 | 2900 كلغ |
| كانساس - 6000D | 20 حصان | 6100 لتر | 3000 كلغ | 4250 x 1300 ملم العاشر 2250 | 3900 كلغ |
شهدت تصميم مصنع لإعادة التدوير أن فريقنا سيكون سعيدا لمناقشة متطلبات إعادة التدوير الخاص. يرجى الاتصال بنا للحصول على استجابة سريعة!
Kun Sheng Machine Co., Ltd.
أضف : No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
No. 12, Lane 65, Long Men Road, Tian Chung Village, Long Jing County, Taichung, Taiwan
هاتف : 886-4-26354383 | فاكس : 886-4-26354446
البريد الإلكتروني : kstsai@ms15.hinet.net
المصنع
أضف : No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jjng County, Taichung, Taiwan
هاتف : 886-4-26305869 | فاكس : 886-4-26392267
