製粒機。 橫頭切。 過水切。





| 機械型號 | 側擠壓雙機直結膜頭切 膠粒製造機-LBW系列 | 側擠壓兩段式過水切 膠製造機-LB系列 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85LBW | 100LBW | 120LBW | 150LBW | 85LB | 100LB | 120LB | 150磅 | |
| 適用樹脂 | PP, PE, LDPE, HDPE, ABS, PS, POM | EPS, PP, PE, ABS, PS, HIPS, PSP | ||||||
| 押出量 | 120〜160 | 200〜250 | 250〜350 | 400〜500 | 120〜150 | 200〜300 | 250〜350 | 350〜500 |
| 總電容量約 | 125 | 186 | 230 | 300 | 100 | 160 | 200 | 300 |
| 機械尺寸 | 10x2x4 | 10x2.1x4.5 | 13x2.2x5 | 15x2.3x5 | 12x2x2 | 15x2.3x4.2 | 16x3x4.2 | 17x3x4.5 |
| 機械重量約(kg) | 6000 | 7500 | 9500 | 12000 | 6000 | 7500 | 8500 | 10000 |
| 第一段押出機 | ||||||||
| 齒輪箱形式 | 浸油式,兩段變速 | 無段 變速 |
兩段變速 | |||||
| 齒輪材質 | SCM-21 | SCM-21 | ||||||
| 傳動馬力 | 40 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| 螺桿比例 | 32:1 | 32:1 | ||||||
| 螺桿材質 | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| 輸料管形式 | 脫氣式 | 脫氣式 | ||||||
| 輸料管材質 | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| 輸料管溫控 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 換網模頭 | 油壓電動式 | 油壓電動式 | ||||||
| 油壓箱馬力 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 7.5 |
| 篩網直徑 | Ø160 | Ø220 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| 過濾篩網直徑 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| 模頭溫控 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 直結式接管溫控 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 側擠壓漏斗 | ||||||||
| 拌料馬力(HP) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 進料馬力 (附變頻器) |
5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| 料斗容量 | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L | 1500L | 2000L | 2000L | 3000L |
| 第二段押出機 | ||||||||
| 齒輪箱 | 浸油式無段變速 | 浸油式無段變速 | ||||||
| 傳動馬力 (附變頻器) |
20 | 30 | 40 | 60 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| 螺桿比例 | 12:1 | 8:1 | ||||||
| 螺桿材質 | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| 輸料管進料脫氣式 | 脫氣式 | 脫氣式 | ||||||
| 輸料管材質 | SACM-645 | SACM-645 | ||||||
| 輸料管溫控 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 換網模頭 (附壓力計) |
油壓電動式 | 油壓電動式 | ||||||
| 油壓箱馬力 | 主副機共用 | 主副機共用 | ||||||
| 篩網直徑 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø250 | Ø160 | Ø200 | Ø220 | Ø300 |
| 過濾篩網直徑 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø265 | Ø175 | Ø215 | Ø235 | Ø330 |
| 橫頭切粒設備 | ||||||||
| 出口模孔數 | 36/18 | 44/22 | 60/30 | 80/40 | - | |||
| 接管溫度 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
| 出料模頭溫度 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | |||
| 傳動馬力 (附變頻器) |
2 | 3 | 5 | 5 | - | |||
| 切刀片數 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |||
| 脫水設備 | 垂直及連續式脫水 | - | ||||||
| 傳動馬力(HP) | 3 | 5 | 5 | 7.5 | - | |||
| 抽水幫浦(HP) | 2 | 3 | 3 | 5 | - | |||
| 送料蓄料設備 | 氣體輸送 | - | ||||||
| 送料馬力(HP) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | - | |||
| 蓄料桶材質 | SUS-304 | - | ||||||
| 容量(kg) | 300 | 500 | 500 | 1000 | - | |||
我們經驗豐富的資源回收廠的設計團隊會很樂意與您討論您回收上的需求。 請與我們聯繫獲得迅速回應!
昆陞機械有限公司
434 台灣省台中縣龍井鄉田中村龍門路65巷12號
電話:886-4-26354383 | 傳真:886-4-26354446
電子郵件: kstsai@ms15.hinet.net
工廠
434 台灣省台中縣龍井鄉忠和村海尾路306巷46號
電話:886-4-26305869 | 傳真:886-4-26392267
