超強力粉碎機。小型立即回收粉碎機。



新型設計,軸承位於粉碎室外測,防熱溫,防水及防塵。



| 機 型 | 馬 力 (HP) | 入口尺寸 (mm) | 迴轉刀數 (pcs) | 固定刀數 (pcs) | 重 量 (KG) | 機械尺寸 LxWxH(mm) | 迴轉直徑 (mm) | 工作量每小時 (Hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS- A212 | 10〜15 | 308x218 | 3〜6 | 4 | 600 | 1500x800x1400 | Ø260 | 200〜500kgs |
| KS- A215 | 15〜20 | 390x240 | 3〜6 | 4 | 900 | 1600x9600x1450 | Ø298 | 300〜600kgs |
| KS- A221 | 30〜40 | 534x320 | 3〜6 | 4 | 1600 | 1650x1160x1800 | Ø380 | 500〜900kgs |
| KS- A225 | 40〜50 | 661x320 | 3〜6 | 4 | 1850 | 1650x1280x1850 | Ø380 | 600〜1000kgs |
| KS- A230 | 40〜50 | 788x320 | 6〜9 | 4 | 2000 | 1650x1400x1850 | Ø380 | 700〜1100kgs |
| KS,× 240 | 50〜60 | 1042x320 | 9〜12 | 8 | 2300 | 1650x1600x1850 | Ø380 | 800〜1200kgs |
| KS,× 250 | 60〜75 | 1296x320 | 15 | 8 | 2600 | 1650x1910x1900 | Ø380 | 900〜1300kgs |
| KS,A215WB | 15〜20 | 402x240 | 3〜6 | 3 | 900 | 1600x960x1450 | Ø298 | 300〜600kgs |
| KS,A221WB | 30〜40 | 550x400 | 3〜6 | 3 | 1600 | 1650x1160x1800 | Ø380 | 500〜900kgs |
| KS,A225WB | 40〜50 | 650x400 | 3〜6 | 3 | 1850 | 1650x1280x1850 | Ø380 | 600〜1000kgs |
| KS,A230WB | 40〜50 | 777x400 | 6〜9 | 3 | 2000 | 1650x1400x1850 | Ø380 | 700〜1100kgs |
| KS,A240WB | 50〜60 | 1031x400 | 9〜12 | 6 | 2300 | 1650x1660x1850 | Ø380 | 800〜1200kgs |
| KS,A250WB | 60〜75 | 1285x400 | 15 | 6 | 2600 | 1650x1910x1900 | Ø380 | 900〜1300kgs |
我們經驗豐富的資源回收廠的設計團隊會很樂意與您討論您回收上的需求。 請與我們聯繫獲得迅速回應!



| 機 型 | 馬 力 (HP) | 入口尺寸 (mm) | 迴轉刀數 (pcs) | 固定刀數 (pcs) | 重 量 (KG) | 機械尺寸 LxWxH(mm) | 迴轉直徑 (mm) | 工作量每小時 (Hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-B8 | 1〜3 | 200x191 | 6 | 2 | 230 | 850x500x1200 | Ø180 | 100〜200kgs |
| KS-B10 | 1〜5 | 250x188 | 6〜9 | 2 | 360 | 850x850x1250 | Ø180 | 150〜300kgs |
| KS-B12 | 5〜7.5 | 325x260 | 6 | 2 | 550 | 950x930x1350 | Ø260 | 200〜400kgs |
| KS-B15 | 10〜15 | 40x265 | 6 | 2 | 700 | 1000x1050x1420 | Ø260 | 250〜500kgs |
| KS-B18 | 15〜20 | 478x362 | 6 | 2 | 1000 | 1200x1200x1600 | Ø380 | 300〜500kgs |
| KS-B20 | 20〜30 | 528x362 | 6 | 2 | 1600 | 1650x1180x2160 | Ø380 | 400〜700kgs |
| KS-B25 | 30〜40 | 655x362 | 6 | 2 | 1800 | 1605x1300x2160 | Ø380 | 500〜800kgs |
| KS-B30 | 40〜50 | 766x500 | 9 | 2 | 2100 | 1605x1430x2160 | Ø460 | 600〜900kgs |
| KS-B40 | 50〜60 | 1020x500 | 9 | 2 | 2300 | 1605x1700x2160 | Ø460 | 700〜1000kgs |
| KS-B50 | 60〜75 | 1274x500 | 9 | 2 | 2500 | 1605x1950x2160 | Ø460 | 800〜1100kgs |
我們經驗豐富的資源回收廠的設計團隊會很樂意與您討論您回收上的需求。 請與我們聯繫獲得迅速回應!



| 機 型 | 馬 力 (HP) | 入口尺寸 (mm) | 迴轉刀數 (pcs) | 固定刀數 (pcs) | 重 量 (KG) | 機械尺寸 LxWxH(mm) | 迴轉直徑 (mm) | 工作量每小時 (Hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS- C520 | 40〜50 | 504〜460 | 6〜9 | 4 | 2400 | 2000x1250x2000 | Ø500 | 500〜1200kgs |
| KS- C525 | 50〜60 | 631〜460 | 6〜9 | 4 | 2500 | 2000x1470x2200 | Ø500 | 600〜1200kgs |
| KS- C530 | 60〜75 | 758x460 | 6〜9 | 8 | 2800 | 2000x1540x2400 | Ø500 | 700〜1400kgs |
| KS- C540 | 60〜100 | 1012x460 | 9〜12 | 8 | 3100 | 2000x1760x2500 | Ø500 | 800〜1600kgs |
| KS- C550 | 75〜100 | 1266x460 | 9〜15 | 8 | 3500 | 2000x2015x2600 | Ø500 | 900〜1800kgs |
| KS- C560 | 100〜125 | 1520x460 | 9〜15 | 12 | 3900 | 2100x2270x2600 | Ø500 | 1000〜2000kgs |
| KS,C520WB | 40〜50 | 528x550 | 6〜9 | 3 | 2400 | 2000x1250x2000 | Ø500 | 500〜1200kgs |
| KS,C525WB | 50〜60 | 655x550 | 6〜9 | 3 | 2500 | 2000x1470x2200 | Ø500 | 600〜1200kgs |
| KS,C530WB | 60〜100 | 782x550 | 6〜9 | 6 | 2800 | 2000x1510x2400 | Ø500 | 700〜1400kgs |
| KS,C540WB | 75〜100 | 1036x550 | 9 | 6 | 3100 | 2000x1760x2500 | Ø500 | 800〜1600kgs |
| KS,C550WB | 75〜125 | 1290x550 | 9〜15 | 6 | 3500 | 2000x2015x2600 | Ø500 | 900〜1800kgs |
| KS,C560WB | 100〜125 | 1544x550 | 9〜15 | 9 | 3900 | 2100x2270x2600 | Ø500 | 1000〜2000kgs |
我們經驗豐富的資源回收廠的設計團隊會很樂意與您討論您回收上的需求。 請與我們聯繫獲得迅速回應!


| 機 型 | 馬 力 (HP) | 入口尺寸 (mm) | 迴轉刀數 (pcs) | 固定刀數 (pcs) | 重 量 (KG) | 機械尺寸 LxWxH(mm) | 迴轉直徑 (mm) | 工作量每小時 (Hour) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS- D6630 | 75〜100 | 764x600 | 9 | 8 | 3000 | 2200x1550x2200 | Ø660 | 800〜1200kgs |
| KS- D6640 | 100〜1250 | 1018〜600 | 9〜15 | 8 | 3900 | 2200x1800x2200 | Ø660 | 1000〜1500kgs |
| KS- D6650 | 100〜150 | 1272x600 | 9〜15 | 8 | 4300 | 2200x2100x2200 | Ø660 | 1300〜1800kgs |
| KS- D6660 | 125〜150 | 1526x600 | 9〜15 | 12 | 4900 | 2200x2400x2200 | Ø660 | 1600〜2000kgs |
| KS- D8530 | 100〜125 | 764x860 | 9〜15 | 8 | 3500 | 2200x1600x2100 | Ø850 | 900〜1300kgs |
| KS- D8540 | 100〜150 | 1018x860 | 9〜15 | 8 | 4500 | 2000x1800x2300 | Ø850 | 1100〜1600kgs |
| KS- D8550 | 125〜200 | 1268x860 | 9〜15 | 8 | 4900 | 2000x2060x2300 | Ø850 | 1400〜1900kgs |
| KS- D8560 | 150〜200 | 1522x860 | 9〜15 | 12 | 5300 | 2000x2315x2300 | Ø850 | 1500〜2100kgs |
| KS,D6630WB | 75〜100 | 788x700 | 9 | 6 | 3000 | 2200x1550x2200 | Ø660 | 800〜1200kgs |
| KS,D6640WB | 100〜125 | 1042x700 | 9〜15 | 6 | 3900 | 2200x1800x2200 | Ø660 | 1000〜1500kgs |
| KS,D6650WB | 100〜150 | 1290x700 | 9〜15 | 9 | 4300 | 2200x2100x2200 | Ø660 | 1300〜1800kgs |
| KS,D6660WB | 125〜150 | 1550x700 | 9〜15 | 9 | 4900 | 2200x2400x2200 | Ø660 | 1600〜2000kgs |
我們經驗豐富的資源回收廠的設計團隊會很樂意與您討論您回收上的需求。 請與我們聯繫獲得迅速回應!
昆陞機械有限公司
434 台灣省台中縣龍井鄉田中村龍門路65巷12號
電話:886-4-26354383 | 傳真:886-4-26354446
電子郵件: kstsai@ms15.hinet.net
工廠
434 台灣省台中縣龍井鄉忠和村海尾路306巷46號
電話:886-4-26305869 | 傳真:886-4-26392267
